girone - B1
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grottazzolina | 31 | 13 | 10 | 3 | 34 | 13 | 26154 | 0 | 0 | 1000 |
| Monini Spoleto | 30 | 13 | 10 | 3 | 34 | 13 | 26154 | 0 | 0 | 1000 |
| Massa | 27 | 13 | 10 | 3 | 30 | 19 | 15789 | 0 | 0 | 1000 |
| Grosseto | 24 | 13 | 8 | 5 | 28 | 21 | 13333 | 0 | 0 | 1000 |
| Ferrara | 24 | 13 | 8 | 5 | 29 | 23 | 12609 | 0 | 0 | 1000 |
| Modena Est | 23 | 13 | 8 | 5 | 28 | 20 | 14000 | 0 | 0 | 1000 |
| Foris Conselice | 23 | 13 | 8 | 5 | 26 | 23 | 11304 | 0 | 0 | 1000 |
| Carpi | 19 | 13 | 6 | 7 | 24 | 23 | 10435 | 0 | 0 | 1000 |
| Kemas Lupi | 17 | 13 | 5 | 8 | 23 | 26 | 08846 | 0 | 0 | 1000 |
| OSGB Campagnola | 16 | 13 | 6 | 7 | 23 | 28 | 08214 | 0 | 0 | 1000 |
| Montalbano | 16 | 13 | 5 | 8 | 21 | 28 | 07500 | 0 | 0 | 1000 |
| Roma 7 | 14 | 13 | 5 | 8 | 19 | 29 | 06552 | 0 | 0 | 1000 |
| Sant´ Antioco | 6 | 13 | 1 | 12 | 13 | 36 | 03611 | 0 | 0 | 1000 |
| Sarroch | 3 | 13 | 1 | 12 | 7 | 37 | 01892 | 0 | 0 | 1000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 23/01/2016 18:00 |
Montalbano
3 - 1
Ferrara
|
| Sabato 23/01/2016 18:00 |
OSGB Campagnola
2 - 3
Massa
|
| Sabato 23/01/2016 18:00 |
Grosseto
3 - 2
Grottazzolina
|
| Sabato 23/01/2016 18:00 |
Modena Est
3 - 0
Carpi
|
| Sabato 23/01/2016 18:00 |
Roma 7
0 - 3
Monini Spoleto
|
| Sabato 23/01/2016 18:00 |
Kemas Lupi
3 - 0
Sant´ Antioco
|
| Sabato 23/01/2016 18:00 |
Sarroch
1 - 3
Foris Conselice
|
